
Акция на дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в США от 22760 рублей от авиакомпании Lufthansa завершилась 99 дней назад
Спецпредложение завершилось!
Ух ты! Что же теперь делать?
- посмотрите свежие предложения от авикомпаний
- выгодные цены подскажет календарь низких цен
- воспользуйтесь формой для бронирования билетов
В продаже: с 26.12.2017 по 14.01.2018
Даты перелетов: с 01.03.2018 по 31.12.2018
Санкт-Петербург — Нью-Йорк полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 22760 рублей |
Санкт-Петербург — Вашингтон полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 30450 рублей |
Санкт-Петербург — Орландо полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 34650 рублей |
Санкт-Петербург — Тампа полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 34650 рублей |
Санкт-Петербург — Сиэтл полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 37450 рублей |
Санкт-Петербург — Сан-Хосе полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 37450 рублей |
Санкт-Петербург — Атланта полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 40940 рублей |
Санкт-Петербург — Сан-Франциско полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 44440 рублей |
Санкт-Петербург — Филадельфия полеты с 01.03.2018 по 31.12.2018 | эконом класс туда и обратно | от 47940 рублей |
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
- Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
Города: Санкт-ПетербургНью-ЙоркВашингтонОрландоТампаСиэтлСан-ХосеАтлантаСан-ФранцискоФиладельфия
Календарь низких цен на авиабилеты